Login Subscribe
    • Players/Parents
    • College Coaches
  • Choose Your State Middle School Coverage
    Alabama
    Arizona
    Arkansas
    California
    Canada
    Colorado
    Dakotas
    Florida
    Georgia
    Idaho
    Illinois
    Indiana
    Iowa
    Kansas
    Kentucky
    Louisiana
    Maryland
    Michigan
    Minnesota
    Mississippi
    Missouri
    Nebraska
    Nevada
    New England
    New Jersey
    New Mexico
    New York
    North Carolina
    Ohio
    Oklahoma
    Oregon
    Pennsylvania
    South Carolina
    Tennessee
    Texas
    Utah
    Virginia
    Washington
    West Virginia
    Wisconsin
  • Loading...
  • Loading...
  • Tournaments
    • 7 on 7 7 on 7
    Showcases
    • Stock Up Showcase Tour Stock Up Showcase Tour
    About Our Events
  • Prep Redzone for
    • Players
    • Parents
    • Club Coaches
    • High School Coaches
    • College Coaches
    • Fans
    View All Features
    • Coverage Access Prep Redzone articles year-round without ads.
    • Rankings See how players stack up in each state.
    • Player Profiles Build your own profile and join the Prep Redzone database.
    • Coach Views Get notified when a college coach views your profile.
    • Profile Trends Track your Player Profile views over time.
    • Recruiting Tasks Stay on-track in the recruiting process
    • Recruiting Dashboard All your recruiting tools in a single place.
    • College Match Recommends colleges that match with your profile.
    • Coach Contacts Contact any program in the country.
    • Event Credits Save $25 on all Prep Redzone combines.
    • Recruiting Tips Become an expert on the recruiting process.
    • College Email Templates Send customized emails directly to college coaches.
    • Scouts
    • How We Rank
    • About Us
  • Utah
  • Rankings
    • How We Rank

    • 2026 Rankings

    • 2027 Rankings

    • 2028 Rankings

    • 2029 Rankings

  • Player Database
  • Team Rankings
  • Scores
  • Scouts
  • Home
  • Coverage
      Choose Your State Middle School Coverage
      Alabama
      Arizona
      Arkansas
      California
      Canada
      Colorado
      Dakotas
      Florida
      Georgia
      Idaho
      Illinois
      Indiana
      Iowa
      Kansas
      Kentucky
      Louisiana
      Maryland
      Michigan
      Minnesota
      Mississippi
      Missouri
      Nebraska
      Nevada
      New England
      New Jersey
      New Mexico
      New York
      North Carolina
      Ohio
      Oklahoma
      Oregon
      Pennsylvania
      South Carolina
      Tennessee
      Texas
      Utah
      Virginia
      Washington
      West Virginia
      Wisconsin
  • Events
      Tournaments
      • 7 on 7 7 on 7
      Showcases
      • Stock Up Showcase Tour Stock Up Showcase Tour
      About Our Events
  • Rankings
      Loading...
  • Scores
      Loading...
  • Features
      Prep Redzone for
      • Players
      • Parents
      • Club Coaches
      • High School Coaches
      • College Coaches
      • Fans
      View All Features
      • Coverage Access Prep Redzone articles year-round without ads.
      • Rankings See how players stack up in each state.
      • Player Profiles Build your own profile and join the Prep Redzone database.
      • Coach Views Get notified when a college coach views your profile.
      • Profile Trends Track your Player Profile views over time.
      • Recruiting Tasks Stay on-track in the recruiting process
      • Recruiting Dashboard All your recruiting tools in a single place.
      • College Match Recommends colleges that match with your profile.
      • Coach Contacts Contact any program in the country.
      • Event Credits Save $25 on all Prep Redzone combines.
      • Recruiting Tips Become an expert on the recruiting process.
      • College Email Templates Send customized emails directly to college coaches.
  • About Us
      • Scouts
      • How We Rank
      • About Us
  • Support
Login Subscribe

Updated 2027 Utah Rankings

Updated 2027 Utah Rankings
Dev Johnson
Prep Redzone Staff
September 29, 2025 @ 11:44 AM
Facebook
X (Formerly Twitter)

In this article:

Noah Johnson
Noah Johnson 6'3" | 230 lbs | EDGE | 2026
UT
Boogie Kasitati
Boogie Kasitati 6'2" | 290 lbs | OL | 2027
UT
Tali Tauataina
Tali Tauataina 5'10" | 165 lbs | DB/WR | 2027
UT
Crew Cox
Crew Cox 6'2" | 185 lbs | QB | 2027
UT
Owen Leishman
Owen Leishman 6'2" | 205 lbs | WR/LB | 2027
UT
Cade Berrett
Cade Berrett 6'4" | 245 lbs | OL | 2027
UT
Elias Fineanganofo
Elias Fineanganofo 6'4" | 290 lbs | OL | 2027
UT
Malik Sika
Malik Sika 6'3" | 190 lbs | WR/DB | 2027
UT
Lewis Wright
Lewis Wright 5'10" | 240 lbs | OL | 2027
UT
Fui Vakapuna
Fui Vakapuna 6'2" | 220 lbs | LB/EDGE | 2027
UT
Gage Zullo
Gage Zullo 5'10" | 168 lbs | ATH | 2027
UT
Noah Fiefia
Noah Fiefia 6'2" | 205 lbs | RB/EDGE | 2027
UT
Makhi Spight
Makhi Spight 6'0" | 170 lbs | QB/WR | 2027
UT
Ammon Sanchez
Ammon Sanchez 6'3" | 275 lbs | DL/OL | 2027
UT
Xavi Gonzalez
Xavi Gonzalez 5'7" | 150 lbs | WR | 2027
UT
Mikey Riley
Mikey Riley 6'1" | 210 lbs | LB/EDGE | 2027
UT
Tate Johnson
Tate Johnson 6'3" | 250 lbs | OL | 2027
UT
Fui Pikula
Fui Pikula 6'0" | 170 lbs | DB/WR | 2027
UT
Treyzon Haveron
Treyzon Haveron 6'0" | 160 lbs | WR/DB | 2027
UT
Raiden Tripp
Raiden Tripp 5'11" | 200 lbs | LB | 2027
UT
Gabe Harmon
Gabe Harmon 6'1" | 190 lbs | DB | 2027
UT
Gary Lomu
Gary Lomu 5'6" | 160 lbs | RB/LB | 2027
UT
Evan (Curly) Mcconnachie
Evan (Curly) Mcconnachie 6'2" | 290 lbs | OL | 2027
UT
Kymani La’au
Kymani La’au 6'0" | 175 lbs | DB/ATH | 2027
UT
Landon Palmer
Landon Palmer 6'1" | 180 lbs | DB/WR | 2027
UT
Kammon Uluave
Kammon Uluave 6'0" | 165 lbs | DB/WR | 2027
UT
Carter Wilkes
Carter Wilkes 6'1" | 175 lbs | DB/WR | 2027
UT
Samanu Tua’one
Samanu Tua’one 6'1" | 190 lbs | DB/WR | 2027
UT
Eze Kasitati
Eze Kasitati 6'1" | 200 lbs | DB/ATH | 2027
UT
Kome Toilolo
Kome Toilolo LB | 2027
UT
Treyton Harris
Treyton Harris 6'0" | 185 lbs | LB | 2027
UT
Derek Brinton
Derek Brinton 6'1" | 215 lbs | LB | 2027
UT
Kadyn Benson
Kadyn Benson 6'4" | 242 lbs | EDGE/DL | 2027
UT
Grayden Olsen
Grayden Olsen 6'4" | 215 lbs | DL/TE | 2027
UT
Jag Ioane
Jag Ioane 6'3" | 190 lbs | EDGE/WR | 2027
UT
Elijah Browne
Elijah Browne 5'11" | 295 lbs | OL/DL | 2027
UT
Ayden Pearson
Ayden Pearson 5'11" | 245 lbs | OL/DL | 2027
UT
Brayden Dieters
Brayden Dieters 5'9" | 160 lbs | WR | 2027
UT
Bennett Neilson
Bennett Neilson 5'10" | 175 lbs | WR | 2027
UT
Peyton Higginson
Peyton Higginson 6'3" | 180 lbs | WR | 2027
UT
Omarian Sanders
Omarian Sanders 6'2" | 190 lbs | WR | 2027
UT
Isileli Fehoko
Isileli Fehoko 5'11" | 189 lbs | LB/WR | 2027
UT
Nito Fonua
Nito Fonua 5'8" | 180 lbs | DB/RB | 2027
UT
Beckham Curtis
Beckham Curtis 5'8" | 170 lbs | RB | 2027
UT
Paden Toula
Paden Toula 6'0" | 165 lbs | QB | 2027
UT
Ethan Munk
Ethan Munk 6'1" | 180 lbs | QB | 2027
UT
Deacon Virgin
Deacon Virgin 6'4" | 185 lbs | QB | 2027
UT
Easton Favero
Easton Favero 5'11" | 170 lbs | QB | 2027
UT
Ledger Wight
Ledger Wight 6'0" | 170 lbs | QB | 2027
UT
Preston Mackowiak
Preston Mackowiak 6'0" | 180 lbs | QB | 2027
UT
Liam Fresques
Liam Fresques 5'11" | 184 lbs | QB | 2027
UT
Ocean Bishop
Ocean Bishop 6'0" | 170 lbs | DB | 2027
UT
Damian Wilkinson
Damian Wilkinson 5'10" | 185 lbs | WR | 2027
UT
Boston Rowley
Boston Rowley 5'10" | 150 lbs | WR | 2027
UT
Tauese Tapusoa
Tauese Tapusoa 2027
UT
Elijah Pena
Elijah Pena 5'9" | 160 lbs | DB/WR | 2027
UT
Tautai Meredith
Tautai Meredith 6'3" | 245 lbs | EDGE/DL | 2027
UT
Cooper Malosi Tumanuvao
Cooper Malosi Tumanuvao 2027
UT
Xavier Cocci
Xavier Cocci 6'1" | 210 lbs | QB | 2026
UT
Gunner Pearson
Gunner Pearson 5'11" | 175 lbs | ATH | 2027
UT
Isaac Gerritsen
Isaac Gerritsen 5'8" | 205 lbs | LS/LB | 2027
UT
Izaiah Hebert
Izaiah Hebert 6'0" | 160 lbs | WR/DB | 2027
UT
Calvin Cooper
Calvin Cooper 6'0" | 165 lbs | QB | 2027
UT
Titus Lopati
Titus Lopati 2027
UT
Hyrum Stafford
Hyrum Stafford 6'1" | 190 lbs | ATH | 2027
UT
Brooks Ross
Brooks Ross 5'10" | 165 lbs | WR/ATH | 2027
UT
Brighton Reutzel
Brighton Reutzel 5'9" | 160 lbs | QB/ATH | 2027
UT
Lincoln Reutzel
Lincoln Reutzel 5'10" | 160 lbs | WR/DB | 2027
UT
Will Seal
Will Seal 6'1" | 220 lbs | DL | 2027
UT
Ian Aloisio
Ian Aloisio 6'4" | 280 lbs | OL | 2027
UT
Steven Tuha
Steven Tuha 6'1" | 195 lbs | EDGE/TE | 2027
UT
Hudson Smith
Hudson Smith 6'1" | 280 lbs | OL/DL | 2027
UT
Iliavai Taiese
Iliavai Taiese 6'3" | 250 lbs | DL | 2027
UT
Zion Fesili
Zion Fesili 6'7" | 400 lbs | OL/DL | 2027
UT
Tuapasi Jr Uluilakepa
Tuapasi Jr Uluilakepa 6'0" | DL | 2027
UT
Mason Petersen
Mason Petersen 5'10" | 165 lbs | DB/LB | 2027
UT
Lincoln Miller
Lincoln Miller 6'4" | 180 lbs | DB | 2027
UT
David Lambourne
David Lambourne 6'0" | 160 lbs | K | 2027
UT
Gavin Gunstream
Gavin Gunstream 6'6" | 300 lbs | OL | 2027
UT
Memphis Hunkin
Memphis Hunkin 6'4" | 225 lbs | TE/EDGE | 2027
UT
Isaiah Wright
Isaiah Wright 5'9" | 165 lbs | DB | 2027
UT
Joelle Carrillo
Joelle Carrillo 6'2" | 200 lbs | EDGE/QB | 2027
UT
Lawson Shepherd
Lawson Shepherd 6'2" | 200 lbs | EDGE | 2027
UT
Krew LeFevre
Krew LeFevre 6'0" | 175 lbs | DB | 2027
UT
Brenyn Benson
Brenyn Benson 6'2" | OL | 2027
UT
Mario Aesbischer
Mario Aesbischer 6'4" | TE | 2027
UT
Markilo Allen
Markilo Allen 6'2" | OL | 2027
UT
Carter Wardle
Carter Wardle 6'2" | 160 lbs | DB | 2027
UT
Bradley Rose
Bradley Rose 6'0" | RB | 2027
UT
Tyler Ashby
Tyler Ashby 6'2" | 180 lbs | WR | 2027
UT
Hagun Christiansen
Hagun Christiansen 6'3" | 215 lbs | DL | 2027
UT
Ethan Ott
Ethan Ott 6'2" | LB | 2027
UT
Brady Christiensen
Brady Christiensen 6'2" | 200 lbs | TE | 2027
UT
Hudson Parry
Hudson Parry 5'10" | 170 lbs | RB | 2027
UT
Derendrick Dixon
Derendrick Dixon 5'7" | 165 lbs | WR/RB | 2027
UT
Brexton Hunter
Brexton Hunter 5'10" | 140 lbs | WR/DB | 2027
UT
Kyler Christiansen
Kyler Christiansen 6'3" | 195 lbs | LB/TE | 2027
UT
Paea-He-Lotu Raass
Paea-He-Lotu Raass 6'1" | 275 lbs | DL/EDGE | 2027
UT
Ethan Carson
Ethan Carson 5'9" | 145 lbs | WR/DB | 2027
UT
Alton Dahl
Alton Dahl 6'0" | 185 lbs | QB | 2027
UT
Cash Hollingshead
Cash Hollingshead 6'3" | 205 lbs | QB/LS | 2027
UT
Braxton Morris
Braxton Morris 5'10" | 160 lbs | QB/DB | 2027
UT
Landon Skou
Landon Skou 6'1" | 150 lbs | TE/WR | 2027
UT
Ezra Steed
Ezra Steed 5'7" | 150 lbs | DB/WR | 2027
UT
Granthony Wegelin
Granthony Wegelin 5'8" | 145 lbs | WR/DB | 2027
UT
McKade Eardley
McKade Eardley 5'8" | 180 lbs | RB | 2027
UT
Burnham Sudweeks
Burnham Sudweeks 5'11" | 175 lbs | DB | 2027
UT
Sam Ngata
Sam Ngata 6'3" | 205 lbs | LB/WR | 2027
UT
Chase Benson
Chase Benson 6'0" | 165 lbs | DB | 2027
UT
Thomas Mayberry
Thomas Mayberry 6'3" | 270 lbs | OL | 2027
UT
Trey Harper
Trey Harper 6'0" | 160 lbs | DB | 2027
UT
Jaxon Jeppsen
Jaxon Jeppsen 6'4" | 190 lbs | TE | 2027
UT
Lakepa Satuala
Lakepa Satuala 5'11" | 150 lbs | DB | 2027
UT
Eli Swenson
Eli Swenson 6'2" | 235 lbs | DL/OL | 2027
UT
Falcon Moorhead
Falcon Moorhead 6'3" | 197 lbs | DL/OL | 2027
UT
Bracken Day
Bracken Day 5'10" | 165 lbs | DB/WR | 2027
UT
Brody Downs
Brody Downs 6'1" | 210 lbs | LB/RB | 2027
UT
Cole Uluave
Cole Uluave 5'11" | 165 lbs | DB | 2027
UT
Justin Thayer
Justin Thayer 6'2" | 210 lbs | TE/EDGE | 2027
UT
Seth Woolley
Seth Woolley 6'2" | 180 lbs | WR/DB | 2027
UT
Ethan Passey
Ethan Passey 6'3" | 185 lbs | WR/DB | 2027
UT
Dominic Barney
Dominic Barney 6'1" | 225 lbs | DL | 2027
UT
Kacyn Page
Kacyn Page 6'5" | 290 lbs | OL | 2027
UT
Vahafolau Esikia
Vahafolau Esikia 5'11" | 250 lbs | DL | 2027
UT
Paul Unga
Paul Unga 5'11" | 170 lbs | LB | 2027
UT
Ryland Drollinger
Ryland Drollinger 6'1" | 210 lbs | OL | 2027
UT
Cooper Rigby
Cooper Rigby 6'4" | 170 lbs | DB/WR | 2027
UT
Darious Watson
Darious Watson 6'0" | 170 lbs | WR/DB | 2027
UT
Maximus Tua
Maximus Tua 6'0" | 265 lbs | OL | 2027
UT
Darius Fue
Darius Fue 6'0" | 180 lbs | LB | 2027
UT
Seth Melton
Seth Melton 5'7" | DB | 2027
UT
Jaeden Bansasine
Jaeden Bansasine 5'10" | 145 lbs | DB | 2027
UT
Louie Riggs
Louie Riggs 5'10" | 155 lbs | DB | 2027
UT
Mapa Vainuku
Mapa Vainuku 6'0" | 300 lbs | OL | 2027
UT
Laione Vainuku
Laione Vainuku 6'2" | 290 lbs | DL | 2027
UT
Jaylee Thompson
Jaylee Thompson 5'10" | 210 lbs | LB | 2027
UT
Karltrick Hausia
Karltrick Hausia 6'2" | 195 lbs | LB/WR | 2027
UT
Tusi Tuikolovatu
Tusi Tuikolovatu 5'7" | DB/WR | 2027
UT
Nate Childs
Nate Childs 6'3" | 175 lbs | QB | 2027
UT
Christian Hanshaw
Christian Hanshaw 6'5" | 215 lbs | TE | 2027
UT
Ryder Wilkinson
Ryder Wilkinson 6'3" | 180 lbs | WR/ATH | 2027
UT
Monson Tukuafu
Monson Tukuafu 6'2" | 225 lbs | EDGE/LB | 2027
UT
Nehemiah Fauolo
Nehemiah Fauolo 6'0" | 180 lbs | EDGE | 2027
UT
Kerry Brown
Kerry Brown 6'5" | 360 lbs | DL | 2027
UT
Dieter Lotulelei
Dieter Lotulelei 6'2" | 230 lbs | DL | 2027
UT
Ben Lufkin
Ben Lufkin 6'3" | 205 lbs | EDGE | 2027
UT
Gus Pater
Gus Pater 6'3" | 170 lbs | QB/DB | 2027
UT
Jace Cook
Jace Cook 5'11" | 220 lbs | LB/DL | 2027
UT
Masen Healey
Masen Healey 6'1" | 180 lbs | RB/LB | 2027
UT
Jaxson Young
Jaxson Young 6'4" | 235 lbs | EDGE | 2027
UT
Gordon Wilson
Gordon Wilson 6'3" | 175 lbs | WR/DB | 2027
UT
Dayton Christensen
Dayton Christensen 6'3" | 200 lbs | EDGE | 2027
UT
Aniti Paiva
Aniti Paiva 6'4" | 290 lbs | DL | 2027
UT
Joshua Waller
Joshua Waller 5'8" | WR/DB | 2027
UT
Ethan Cunningham
Ethan Cunningham 6'0" | 215 lbs | RB/LB | 2027
UT
Dean Wheeler
Dean Wheeler 6'3" | 240 lbs | EDGE | 2027
UT
Ryan Kirkland
Ryan Kirkland 6'6" | 205 lbs | OL/EDGE | 2027
UT
Nash Bockwoldt
Nash Bockwoldt 6'1" | 190 lbs | LB | 2027
UT
Hagan Olsen
Hagan Olsen 6'2" | 170 lbs | WR/EDGE | 2027
UT
Alex Huggins
Alex Huggins 6'4" | 260 lbs | OL | 2027
UT
Ben Jacobs
Ben Jacobs 5'10" | 170 lbs | LB | 2027
UT
Tayton Page
Tayton Page 6'0" | 185 lbs | LB/TE | 2027
UT
Miles Sydenham
Miles Sydenham 5'11" | 200 lbs | DL/RB | 2027
UT
Uhila Wolfgramm
Uhila Wolfgramm 6'3" | 215 lbs | EDGE | 2027
UT
Mark Montgomery
Mark Montgomery 5'8" | 115 lbs | ATH | 2027
UT
Chris Munroe
Chris Munroe 5'10" | 185 lbs | QB | 2027
UT
Jayden Williams
Jayden Williams 6'0" | EDGE/DL | 2027
UT
Teiyon Halbasch
Teiyon Halbasch 5'8" | WR | 2027
UT
Elway Aiono
Elway Aiono 6'4" | 285 lbs | OL | 2027
UT
Max Black
Max Black 5'10" | 155 lbs | LB | 2027
UT
Wyatt Downard
Wyatt Downard 6'1" | 225 lbs | EDGE | 2027
UT
Tanner Matua
Tanner Matua 6'1" | 210 lbs | OL/DL | 2027
UT
Manase Wolfgramm
Manase Wolfgramm 5'7" | 145 lbs | RB/LB | 2027
UT
Pepeloa Kefu
Pepeloa Kefu 6'1" | 320 lbs | DL | 2027
UT
Dakota Calverly
Dakota Calverly 6'4" | 235 lbs | OL | 2027
UT
Johnny Parker
Johnny Parker 6'2" | QB/LB | 2027
UT
Jaxton Itaaehau
Jaxton Itaaehau 6'0" | 180 lbs | WR/DB | 2027
UT
Diesel Dart
Diesel Dart 6'2" | DB/ATH | 2027
UT
Jackson Carruth
Jackson Carruth 5'11" | 180 lbs | RB | 2027
UT
Tolupo Tafai
Tolupo Tafai 5'11" | 280 lbs | DL | 2027
UT
Rouge Mamea
Rouge Mamea 6'3" | 300 lbs | OL | 2027
UT
Ayden Laws
Ayden Laws 5'10" | 165 lbs | RB/ATH | 2027
UT
Dax Matheson
Dax Matheson 6'1" | 175 lbs | DB | 2027
UT
Easton Gustafson
Easton Gustafson 5'10" | WR | 2027
UT
Manu Tia
Manu Tia 6'1" | 249 lbs | RB | 2027
UT
Reese Cantwell
Reese Cantwell 6'1" | 200 lbs | TE/LB | 2027
UT
Sam Tongolei
Sam Tongolei 6'2" | 300 lbs | DL | 2027
UT
Eli Braegger
Eli Braegger 6'0" | 180 lbs | WR | 2027
UT
Collin Christensen
Collin Christensen 6'3" | 260 lbs | OL | 2027
UT
Maximus Cocci
Maximus Cocci 6'1" | 235 lbs | TE/ATH | 2027
UT
Cade Muir
Cade Muir 6'3" | 2027
UT
Nickolas Fungavaka
Nickolas Fungavaka 6'3" | 280 lbs | OL | 2027
UT
Koy Duckett
Koy Duckett 5'11" | 165 lbs | WR/DB | 2027
UT
Steel Richards
Steel Richards 6'4" | 200 lbs | WR | 2027
UT
Alamoti Lavaki
Alamoti Lavaki 6'0" | 275 lbs | DL | 2027
UT
Ma’atoe Moe
Ma’atoe Moe 6'4" | 217 lbs | EDGE | 2027
UT
Shane Johnson
Shane Johnson 6'5" | 320 lbs | OL/DL | 2027
UT
Dalin Afu
Dalin Afu 6'1" | 220 lbs | DL | 2027
UT
Petlosi Puletau
Petlosi Puletau 5'8" | 240 lbs | DL | 2027
UT
Will Rasmussen
Will Rasmussen 5'10" | 175 lbs | DB/RB | 2027
UT
Ryce Palepoi
Ryce Palepoi 6'1" | 210 lbs | QB/ATH | 2027
UT
Graham Liddell
Graham Liddell 6'4" | 235 lbs | DL | 2027
UT
Manatui Angilau
Manatui Angilau 5'11" | 190 lbs | ATH | 2027
UT
Teave Brown
Teave Brown 6'2" | 190 lbs | LB/RB | 2027
UT
Kemper Castro
Kemper Castro 6'4" | 220 lbs | DL | 2027
UT
Christian Celis
Christian Celis 5'7" | WR | 2027
UT
Jesse Nuttall
Jesse Nuttall LB | 2027
UT
Alani Latu
Alani Latu ATH | 2027
UT
Kedin Avila Jr
Kedin Avila Jr 5'10" | 170 lbs | RB | 2027
UT
Sebastian Alfonso
Sebastian Alfonso 6'4" | 205 lbs | EDGE/TE | 2027
UT
Nixon Warren
Nixon Warren 6'0" | 165 lbs | QB/WR | 2027
UT
Rustyn Mackelprang
Rustyn Mackelprang LB | 2027
UT
Ammon Giles
Ammon Giles 6'5" | 230 lbs | EDGE/TE | 2027
UT
Jaxon Mortensen
Jaxon Mortensen 6'3" | 265 lbs | OL/DL | 2027
UT
Elijah Woods
Elijah Woods 5'10" | 175 lbs | RB/WR | 2027
UT
Brooks Clark
Brooks Clark 5'11" | 170 lbs | QB | 2027
UT
Owen Burton
Owen Burton 5'10" | 195 lbs | RB/LB | 2027
UT
Jakson Masters
Jakson Masters 6'1" | 225 lbs | EDGE | 2027
UT
Dallan Van Vliet
Dallan Van Vliet 6'2" | 195 lbs | QB | 2027
UT
Ledger Holmes
Ledger Holmes 5'10" | 175 lbs | ATH | 2027
UT
Hudson Armstrong
Hudson Armstrong 6'2" | 160 lbs | LB | 2027
UT
Mason Clark
Mason Clark 5'10" | 185 lbs | LB | 2027
UT
Bowen Metcalfe
Bowen Metcalfe 5'7" | 130 lbs | WR | 2027
UT
Sione Moeaki
Sione Moeaki 6'0" | 245 lbs | OL | 2027
UT
Noah Behm
Noah Behm 5'10" | 145 lbs | WR/DB | 2027
UT
Easton Hunt
Easton Hunt 6'0" | 245 lbs | DL | 2027
UT
Sean Tahi
Sean Tahi 5'10" | 170 lbs | RB | 2027
UT
Kai Tanuvasa
Kai Tanuvasa 5'10" | 165 lbs | QB | 2027
UT
Ryder Huntsman
Ryder Huntsman 6'0" | 150 lbs | WR | 2027
UT
Karter Casperson
Karter Casperson 5'11" | 180 lbs | ATH | 2027
UT
Jaxon Hunt
Jaxon Hunt 6'0" | 155 lbs | QB | 2027
UT
Tevita Tuha
Tevita Tuha DL/LB | 2027
UT
Malaki Lesa
Malaki Lesa 5'10" | 180 lbs | DB/LB | 2027
UT
Bryson Sweeney
Bryson Sweeney 6'3" | 210 lbs | QB | 2027
UT
Braxton Tucker
Braxton Tucker 6'1" | 180 lbs | DL | 2027
UT
Tate Patterson
Tate Patterson 6'0" | 195 lbs | LB | 2027
UT
Dayton Hansen
Dayton Hansen WR | 2027
UT
Dax Schaugaard
Dax Schaugaard WR | 2027
UT
Briggs Jensen
Briggs Jensen 5'10" | 170 lbs | QB | 2027
UT
Zeke Clements
Zeke Clements 6'0" | 180 lbs | RB | 2027
UT
Ryder Amador
Ryder Amador DB | 2027
UT
Treydon Nelson
Treydon Nelson DL | 2027
UT
Justice Reed
Justice Reed 5'10" | 160 lbs | DB | 2027
UT
Ashton Taylor
Ashton Taylor 6'0" | 200 lbs | RB/ATH | 2027
UT
Jernaro Gilford Jr.
Jernaro Gilford Jr. 6'1" | 160 lbs | DB | 2027
UT
Cameron Wren
Cameron Wren 6'2" | 180 lbs | WR/ATH | 2027
UT
Darius Watson
Darius Watson 5'11" | 160 lbs | DB | 2027
UT
Truxton Davenport
Truxton Davenport 6'1" | 290 lbs | OL | 2027
UT
Tanoai Andresen
Tanoai Andresen 6'4" | 190 lbs | QB | 2027
UT
Filisi Filipe
Filisi Filipe 5'9" | 200 lbs | RB | 2027
UT
Haloti Ngata
Haloti Ngata 5'10" | 225 lbs | DL | 2027
UT
Moa Brown
Moa Brown 6'7" | 235 lbs | EDGE | 2027
UT
Sua Ripley
Sua Ripley 6'1" | 170 lbs | DL | 2027
UT
Kamden Lopati
Kamden Lopati 6'2" | 195 lbs | QB | 2027
UT
Preston Ferran
Preston Ferran 6'0" | 175 lbs | QB | 2027
UT
Jonah Maile
Jonah Maile 6'0" | 195 lbs | RB | 2027
UT
Kava Fiefia
Kava Fiefia 5'11" | 170 lbs | DB | 2027
UT
Tytan DeJong
Tytan DeJong 6'3" | 220 lbs | TE/LB | 2027
UT
Breck Warren
Breck Warren 5'10" | 150 lbs | WR | 2027
UT
Bode Sparrow
Bode Sparrow 6'2" | 180 lbs | WR/DB | 2027
UT
Krew Jones
Krew Jones 6'4" | 230 lbs | EDGE/TE | 2027
UT
Broncs Baker
Broncs Baker 6'1" | 210 lbs | LB | 2027
UT
Prep Redzone Utah has updated our 2027 Prospect Rankings! The list now stands at 412 total prospects ranked, ranging from a top three of Krew Jones Krew Jones Krew Jones 6'4" | 230 lbs | EDGE/TE Ridgeline | 2027 State UT , Kamden Lopati Kamden Lopati Kamden Lopati 6'2" | 195 lbs | QB West | 2027 State UT , and Bode Sparrow Bode Sparrow Bode Sparrow 6'2" | 180 lbs | WR/DB Davis | 2027 State UT , all the way down to small college recruits! Since our last update, our team of scouts has continued gathering new insights on this crop of players by keeping tabs on players throughout the last few months.  

Click here to view the updated 2027 Utah Rankings!

  Are you curious about what goes into the Prep Redzone rankings? Learn more about our standards, purpose, exposure tips, and more on the free How We Rank resource.
  • Krew Jones Krew Jones Krew Jones 6'4" | 230 lbs | EDGE/TE Ridgeline | 2027 State UT | EDGE/TE | Ridgeline
  • Kamden Lopati Kamden Lopati Kamden Lopati 6'2" | 195 lbs | QB West | 2027 State UT | QB | West
  • Bode Sparrow Bode Sparrow Bode Sparrow 6'2" | 180 lbs | WR/DB Davis | 2027 State UT | WR/DB | Davis
  • Diesel Dart Diesel Dart 6'2" | DB/ATH Corner Canyon | 2027 State UT | DB/ATH | Corner Canyon
  • Peyton Higginson Peyton Higginson Peyton Higginson 6'3" | 180 lbs | WR Salem Hills | 2027 State UT | WR | Salem Hills
  • Jernaro Gilford Jr. Jernaro Gilford Jr. 6'1" | 160 lbs | DB Skyridge | 2027 State UT | DB | Skyridge
  • Ian Aloisio Ian Aloisio 6'4" | 280 lbs | OL Timpview | 2027 State UT | OL | Timpview
  • Dieter Lotulelei Dieter Lotulelei 6'2" | 230 lbs | DL West | 2027 State UT | DL | West
  • Sam Ngata Sam Ngata Sam Ngata 6'3" | 205 lbs | LB/WR Olympus | 2027 State UT | LB/WR | Olympus
  • Jag Ioane Jag Ioane Jag Ioane 6'3" | 190 lbs | EDGE/WR Orem | 2027 State UT | EDGE/WR | Orem
  • Broncs Baker Broncs Baker Broncs Baker 6'1" | 210 lbs | LB Stansbury | 2027 State UT | LB | Stansbury
  • Tytan DeJong Tytan DeJong Tytan DeJong 6'3" | 220 lbs | TE/LB Mountain Ridge | 2027 State UT | TE/LB | Mountain Ridge
  • Christian Hanshaw Christian Hanshaw 6'5" | 215 lbs | TE American Fork | 2027 State UT | TE | American Fork
  • Shane Johnson Shane Johnson Shane Johnson 6'5" | 320 lbs | OL/DL Taylorsville | 2027 State UT | OL/DL | Taylorsville
  • Aniti Paiva Aniti Paiva Aniti Paiva 6'4" | 290 lbs | DL Corner Canyon | 2027 State UT | DL | Corner Canyon
  • Samanu Tua’one Samanu Tua’one 6'1" | 190 lbs | DB/WR West | 2027 State UT | DB/WR | West
  • Kemper Castro Kemper Castro 6'4" | 220 lbs | DL Herriman | 2027 State UT | DL | Herriman
  • Will Rasmussen Will Rasmussen Will Rasmussen 5'10" | 175 lbs | DB/RB Orem | 2027 State UT | DB/RB | Orem
  • Justice Reed Justice Reed Justice Reed 5'10" | 160 lbs | DB West | 2027 State UT | DB | West
  • Uhila Wolfgramm Uhila Wolfgramm 6'3" | 215 lbs | EDGE Maple Mountain | 2027 State UT | EDGE | Maple Mountain
  • Tautai Meredith Tautai Meredith Tautai Meredith 6'3" | 245 lbs | EDGE/DL Lehi | 2027 State UT | EDGE/DL | Lehi
