Login Subscribe
    • Players/Parents
    • College Coaches
  • Choose Your State Middle School Coverage
    Alabama
    Arizona
    Arkansas
    California
    Canada
    Colorado
    Dakotas
    Florida
    Georgia
    Idaho
    Illinois
    Indiana
    Iowa
    Kansas
    Kentucky
    Louisiana
    Maryland
    Michigan
    Minnesota
    Mississippi
    Missouri
    Nebraska
    Nevada
    New England
    New Jersey
    New Mexico
    New York
    North Carolina
    Ohio
    Oklahoma
    Oregon
    Pennsylvania
    South Carolina
    Tennessee
    Texas
    Utah
    Virginia
    Washington
    West Virginia
    Wisconsin
  • Loading...
  • Tournaments
    • 7 on 7 7 on 7
    Showcases
    • Combine Series Combine Series
    About Our Events
  • Prep Redzone for
    • Players
    • Parents
    • Club Coaches
    • High School Coaches
    • College Coaches
    • Fans
    View All Features
    • Coverage Access Prep Redzone articles year-round without ads.
    • Rankings See how players stack up in each state.
    • Player Profiles Build your own profile and join the Prep Redzone database.
    • Coach Views Get notified when a college coach views your profile.
    • Profile Trends Track your Player Profile views over time.
    • Recruiting Tasks Stay on-track in the recruiting process
    • Recruiting Dashboard All your recruiting tools in a single place.
    • College Match Recommends colleges that match with your profile.
    • Coach Contacts Contact any program in the country.
    • Event Credits Save $25 on all Prep Redzone combines.
    • Recruiting Tips Become an expert on the recruiting process.
    • College Email Templates Send customized emails directly to college coaches.
    • How We Rank
  • Minnesota
  • Rankings
    • How We Rank

    • Archived Rankings

    • 2026 Rankings

    • 2027 Rankings

    • 2028 Rankings

    • 2029 Rankings

  • Player Database
  • Scores
  • Scouts
  • Home
  • Coverage
      Choose Your State Middle School Coverage
      Alabama
      Arizona
      Arkansas
      California
      Canada
      Colorado
      Dakotas
      Florida
      Georgia
      Idaho
      Illinois
      Indiana
      Iowa
      Kansas
      Kentucky
      Louisiana
      Maryland
      Michigan
      Minnesota
      Mississippi
      Missouri
      Nebraska
      Nevada
      New England
      New Jersey
      New Mexico
      New York
      North Carolina
      Ohio
      Oklahoma
      Oregon
      Pennsylvania
      South Carolina
      Tennessee
      Texas
      Utah
      Virginia
      Washington
      West Virginia
      Wisconsin
  • Events
      Tournaments
      • 7 on 7 7 on 7
      Showcases
      • Combine Series Combine Series
      About Our Events
  • Rankings
      Loading...
  • Features
      Prep Redzone for
      • Players
      • Parents
      • Club Coaches
      • High School Coaches
      • College Coaches
      • Fans
      View All Features
      • Coverage Access Prep Redzone articles year-round without ads.
      • Rankings See how players stack up in each state.
      • Player Profiles Build your own profile and join the Prep Redzone database.
      • Coach Views Get notified when a college coach views your profile.
      • Profile Trends Track your Player Profile views over time.
      • Recruiting Tasks Stay on-track in the recruiting process
      • Recruiting Dashboard All your recruiting tools in a single place.
      • College Match Recommends colleges that match with your profile.
      • Coach Contacts Contact any program in the country.
      • Event Credits Save $25 on all Prep Redzone combines.
      • Recruiting Tips Become an expert on the recruiting process.
      • College Email Templates Send customized emails directly to college coaches.
  • About Us
      • How We Rank
  • Support
Login Subscribe

Updated 2028 Minnesota Rankings

Updated 2028 Minnesota Rankings
Prep Redzone Staff
Prep Redzone Staff
June 23, 2025 @ 04:16 PM
Facebook
X (Formerly Twitter)

In this article:

Cooper Allen
Cooper Allen 6'3" | 215 lbs | LB | 2028
MN
Logan Pearson
Logan Pearson 2028
MN
Jacob Jackowell
Jacob Jackowell 5'11" | 180 lbs | LB/TE | 2028
MN
Brody Cook
Brody Cook 6'4" | 190 lbs | QB/ATH | 2028
MN
Eldon Rasmussen
Eldon Rasmussen 5'7" | 225 lbs | OL/DL | 2028
MN
Elvis Garcia
Elvis Garcia 5'10" | 190 lbs | LB/EDGE | 2028
MN
Wyatt Ackerman
Wyatt Ackerman 6'1" | 170 lbs | QB/ATH | 2028
MN
Ian Yang
Ian Yang 5'6" | 150 lbs | WR/DB | 2028
MN
Finn Lang
Finn Lang 5'9" | 155 lbs | WR | 2028
MN
Alpha Meaway
Alpha Meaway 5'9" | 171 lbs | RB | 2028
MN
Jeremy Parham
Jeremy Parham 6'2" | 185 lbs | TE/EDGE | 2028
MN
Rodney Pierce-Tyler Jr.
Rodney Pierce-Tyler Jr. 6'0" | 160 lbs | ATH | 2028
MN
Caliph Paul
Caliph Paul 5'7" | 160 lbs | RB/WR | 2028
MN
Carlos Noriega
Carlos Noriega 2028
MN
Parker West
Parker West 5'10" | 155 lbs | QB/ATH | 2028
MN
Brody Miller
Brody Miller 2028
MN
Xaiver Jallah
Xaiver Jallah 5'7" | 150 lbs | ATH/DB | 2028
MN
Easton Zimmerman
Easton Zimmerman 6'0" | 215 lbs | LB | 2028
MN
Rocco Casalenda
Rocco Casalenda 5'10" | 220 lbs | DL/EDGE | 2028
MN
Brandon Miles-Nuessmeier
Brandon Miles-Nuessmeier 5'11" | 170 lbs | QB/LB | 2028
MN
Joey Romano
Joey Romano 6'0" | 205 lbs | LB/ATH | 2028
MN
Mavryk Mohr
Mavryk Mohr WR/DB | 2028
MN
Jeffrey Noah
Jeffrey Noah WR | 2028
MN
Gregory Reed
Gregory Reed 5'9" | 155 lbs | ATH | 2028
MN
William Kutz
William Kutz 6'1" | 180 lbs | DL | 2028
MN
Madden Lendt
Madden Lendt 6'2" | 165 lbs | ATH | 2028
MN
Cameron Berg
Cameron Berg DL/OL | 2028
MN
Kingston Fast
Kingston Fast 6'1" | 185 lbs | LB/OL | 2028
MN
Isaac Nimley
Isaac Nimley 5'7" | 245 lbs | DL/OL | 2028
MN
Carter Peterson
Carter Peterson 6'2" | 180 lbs | ATH/QB | 2028
MN
Jestin Kokotovich
Jestin Kokotovich DL/OL | 2028
MN
Anthony Clay-Bakri
Anthony Clay-Bakri 5'8" | 165 lbs | ATH | 2028
MN
Adam Wimmer
Adam Wimmer 6'1" | 245 lbs | OL/DL | 2028
MN
Mac Lang
Mac Lang 5'10" | 150 lbs | WR | 2028
MN
Jayden Post
Jayden Post WR/DB | 2028
MN
Zion Casey
Zion Casey 5'11" | 150 lbs | WR/DB | 2028
MN
Jaylen Weatherspoon
Jaylen Weatherspoon 6'1" | 175 lbs | LB/WR | 2028
MN
Julien Buchanan
Julien Buchanan 5'6" | 155 lbs | RB | 2028
MN
Carter Christensen
Carter Christensen 5'9" | 180 lbs | RB/LB | 2028
MN
Colton Cotter
Colton Cotter RB/WR | 2028
MN
Ryker Gerlach
Ryker Gerlach RB | 2028
MN
Zach Kremer
Zach Kremer 6'3" | 170 lbs | QB/ATH | 2028
MN
Brody Hennessy
Brody Hennessy 6'3" | 200 lbs | DL/TE | 2028
MN
Greyson Morris
Greyson Morris ATH | 2028
MN
TJ Kyyra
TJ Kyyra 5'9" | 185 lbs | ATH/RB | 2028
MN
John Hughes
John Hughes 6'1" | 175 lbs | LB | 2028
MN
George Plum
George Plum 6'2" | 184 lbs | DB/WR | 2028
MN
Rylan Ristau
Rylan Ristau 6'2" | 170 lbs | QB/LB | 2028
MN
Porter Simonson
Porter Simonson 6'2" | 150 lbs | WR | 2028
MN
Nasir Arradondo
Nasir Arradondo 5'6" | 145 lbs | WR/DB | 2028
MN
Liam Oakland
Liam Oakland 6'1" | 165 lbs | WR/DB | 2028
MN
Eli Moeller
Eli Moeller 6'2" | 250 lbs | OL/DL | 2028
MN
Everett Stine
Everett Stine 6'0" | 150 lbs | WR/DB | 2028
MN
Bo Sanford
Bo Sanford 5'9" | 155 lbs | QB/DB | 2028
MN
Mack McCluskey
Mack McCluskey 5'9" | 160 lbs | WR/TE | 2028
MN
Brandon Morris
Brandon Morris 6'1" | 170 lbs | WR/DL | 2028
MN
Finn Nordstrom
Finn Nordstrom 6'0" | 160 lbs | LS | 2028
MN
Beau Baukol
Beau Baukol 6'0" | 220 lbs | OL/DL | 2028
MN
Isaac Chisholm
Isaac Chisholm 5'11" | 180 lbs | RB/LB | 2028
MN
Finn Macken
Finn Macken 6'1" | 185 lbs | QB/DB | 2028
MN
Alec Deah
Alec Deah DB/WR | 2028
MN
Miles Morrison
Miles Morrison 6'0" | 150 lbs | WR/DB | 2028
MN
Jaxon Meier
Jaxon Meier 6'1" | 165 lbs | WR/EDGE | 2028
MN
Owen Castleman
Owen Castleman 6'1" | 185 lbs | QB | 2028
MN
Graham Greseth
Graham Greseth 6'3" | 176 lbs | QB | 2028
MN
Larry Smith
Larry Smith 5'10" | 155 lbs | ATH | 2028
MN
Daymian Beckstrand
Daymian Beckstrand 5'10" | 160 lbs | RB/LB | 2028
MN
Landyn Anspach
Landyn Anspach OL/DL | 2028
MN
Blake Axtell
Blake Axtell 5'6" | 130 lbs | QB/RB | 2028
MN
Marcus Benson
Marcus Benson 5'8" | 155 lbs | RB | 2028
MN
Jace Gacke
Jace Gacke 5'10" | 150 lbs | ATH | 2028
MN
Graydon Rostberg
Graydon Rostberg QB | 2028
MN
Adrian Young
Adrian Young 5'10" | 180 lbs | RB | 2028
MN
Maddox Schumacher
Maddox Schumacher 5'10" | 150 lbs | DB/K | 2028
MN
Ben Banwart
Ben Banwart 6'3" | 185 lbs | WR | 2028
MN
John Ngaima
John Ngaima 5'5" | 130 lbs | WR | 2028
MN
Manuel Vargas
Manuel Vargas 5'8" | 135 lbs | WR/RB | 2028
MN
Jakhi Castile
Jakhi Castile 5'7" | 117 lbs | WR/DB | 2028
MN
Kellen Klinger
Kellen Klinger 5'11" | 180 lbs | QB/ATH | 2028
MN
Keymoni Bent
Keymoni Bent 5'9" | 160 lbs | DB/RB | 2028
MN
Turner Hyder
Turner Hyder 6'0" | 180 lbs | TE | 2028
MN
Danny Brown
Danny Brown ATH | 2028
MN
Max Schmitz
Max Schmitz 5'10" | 175 lbs | ATH | 2028
MN
Kolten Fick
Kolten Fick 6'2" | 175 lbs | TE/DL | 2028
MN
Xavier Skiff
Xavier Skiff 5'9" | 140 lbs | QB | 2028
MN
Xavier Sik
Xavier Sik 5'11" | 165 lbs | DB | 2028
MN
Keaton Hansen
Keaton Hansen 6'3" | 185 lbs | TE/DL | 2028
MN
Ben Guillingsrud
Ben Guillingsrud 5'11" | 180 lbs | ATH | 2028
MN
Kamdyn Lindsey
Kamdyn Lindsey 6'0" | 165 lbs | ATH | 2028
MN
Kollin Brennan
Kollin Brennan 6'2" | 210 lbs | LB/RB | 2028
MN
Mason Woods
Mason Woods 5'10" | 161 lbs | QB | 2028
MN
Revis Cooney
Revis Cooney 5'7" | 160 lbs | RB/WR | 2028
WI
Owen Bauer
Owen Bauer 6'7" | 250 lbs | OL | 2028
MN
Amir Dockery
Amir Dockery LB | 2028
MN
Grant Eslinger
Grant Eslinger 6'0" | 210 lbs | LB/TE | 2028
MN
Landon Leagjeld
Landon Leagjeld 6'2" | 165 lbs | ATH | 2028
MN
Cole Dahl
Cole Dahl 6'2" | 250 lbs | OL | 2028
MN
Kevin Tennin-Gray
Kevin Tennin-Gray 5'11" | 162 lbs | ATH/WR | 2028
MN
Alpha Assibu
Alpha Assibu 6'3" | 175 lbs | ATH/QB | 2028
MN
Jaidon Jackson
Jaidon Jackson 5'9" | 195 lbs | RB | 2028
MN
Conner Lockerby
Conner Lockerby 6'2" | 260 lbs | OL/DL | 2028
MN
Grant Bruett
Grant Bruett 6'0" | 170 lbs | DB/QB | 2028
MN
Tanner Thomson
Tanner Thomson 6'4" | 205 lbs | DL/TE | 2028
MN
Brodie Metzger
Brodie Metzger 6'3" | 180 lbs | ATH | 2028
MN
Brady Reeves
Brady Reeves 6'3" | 200 lbs | TE | 2028
MN
Cole Evink
Cole Evink 6'1" | 160 lbs | ATH | 2028
MN
Joe Macy
Joe Macy 6'3" | 185 lbs | DL | 2028
MN
Tre Moore
Tre Moore 5'11" | 155 lbs | QB | 2028
MN
Tyson Bell
Tyson Bell 6'1" | 199 lbs | RB/DL | 2028
MN
Sam Smude
Sam Smude 6'0" | 170 lbs | ATH/QB | 2028
MN
Cole Kahlbaugh
Cole Kahlbaugh 5'9" | 2028
MN
Brody Freier
Brody Freier 6'4" | 293 lbs | OL/DL | 2028
MN
Mario Thornton
Mario Thornton 6'2" | 160 lbs | WR/DB | 2028
MN
Jai Crawford
Jai Crawford 5'8" | 135 lbs | ATH | 2028
MN
Jacob Hofer
Jacob Hofer 5'10" | 202 lbs | LB/ATH | 2028
MN
Jaykob Prill
Jaykob Prill 6'2" | 200 lbs | TE/DL | 2028
MN
Connor Kaphing
Connor Kaphing 6'1" | 165 lbs | QB | 2028
MN
Tyson Zauhar
Tyson Zauhar 5'11" | 165 lbs | QB | 2028
MN
Brody Johnson
Brody Johnson 5'9" | 155 lbs | WR/DB | 2028
MN
Mayson Drake
Mayson Drake 5'10" | 158 lbs | QB | 2028
MN
Grady Buettner
Grady Buettner 5'10" | 170 lbs | RB/ATH | 2028
MN
Gavin Russell
Gavin Russell 6'1" | 165 lbs | QB | 2028
MN
Josiah Turner
Josiah Turner 5'8" | 165 lbs | RB/ATH | 2028
MN
Jacob Mattakat
Jacob Mattakat 5'10" | 185 lbs | LB | 2028
MN
Lincoln Zilka
Lincoln Zilka 6'5" | 220 lbs | DL/OL | 2028
MN
Linkin Lee
Linkin Lee 5'9" | 150 lbs | WR | 2028
MN
Walt Moser
Walt Moser 6'0" | 165 lbs | DB/WR | 2028
MN
Charlie Aasen
Charlie Aasen LB | 2028
MN
Kipton Croatt
Kipton Croatt 5'11" | 155 lbs | QB | 2028
MN
Zion Davis
Zion Davis 5'9" | 180 lbs | ATH | 2028
MN
Kailin Hudson
Kailin Hudson 6'0" | 400 lbs | DL | 2028
MN
Lincoln Quade
Lincoln Quade DB | 2028
MN
Jacob Dornan
Jacob Dornan 5'11" | 175 lbs | WR | 2028
MN
Jaedon Quam
Jaedon Quam 5'10" | 141 lbs | ATH/RB | 2028
MN
Lucas Shegog Jr.
Lucas Shegog Jr. 5'11" | 175 lbs | LB/DL | 2028
MN
Max Lofgren
Max Lofgren 5'9" | 165 lbs | RB/LB | 2028
MN
Nolan Lara
Nolan Lara 5'7" | 206 lbs | EDGE/DL | 2028
MN
Landon Thomas
Landon Thomas 5'6" | 136 lbs | DB | 2028
MN
Jarren Mitchell
Jarren Mitchell ATH | 2028
MN
Kolten Kineholz
Kolten Kineholz 5'5" | 155 lbs | LB/RB | 2028
MN
Azariah Wondwosen
Azariah Wondwosen 5'8" | 185 lbs | RB/LB | 2028
MN
Will Newton
Will Newton 6'0" | 190 lbs | LB/EDGE | 2028
MN
Ayden Vang
Ayden Vang 5'11" | 200 lbs | OL/DL | 2028
MN
Wyatt Bartell
Wyatt Bartell 6'3" | 190 lbs | DL/WR | 2028
MN
Tyler Williams
Tyler Williams 5'10" | 155 lbs | WR/DB | 2028
MN
Michael Eliason
Michael Eliason RB/LB | 2028
MN
Sawyer Warner
Sawyer Warner 5'7" | 145 lbs | RB | 2028
MN
James Welsh
James Welsh 6'5" | 170 lbs | WR/DB | 2028
MN
Aukai Beler
Aukai Beler ATH | 2028
MN
Evan Sivongsay
Evan Sivongsay 5'9" | 150 lbs | WR | 2028
MN
Nawllian Nithang
Nawllian Nithang 6'0" | 200 lbs | LB/RB | 2028
MN
Tyler Museus
Tyler Museus 6'2" | 160 lbs | QB/WR | 2028
MN
Tyle Dargiewicz
Tyle Dargiewicz 5'10" | 215 lbs | DL | 2028
MN
Luke Ketchum
Luke Ketchum 6'1" | 240 lbs | OL | 2028
MN
Kellen Willaert
Kellen Willaert 6'0" | 159 lbs | QB/DB | 2028
MN
Chase Tweit
Chase Tweit 5'7" | 160 lbs | RB/ATH | 2028
MN
Antonio Barajas
Antonio Barajas 5'11" | 165 lbs | WR/DB | 2028
MN
Tameem Ali
Tameem Ali 5'9" | 175 lbs | DL/EDGE | 2028
MN
Alistair Schlaeger
Alistair Schlaeger 5'10" | 150 lbs | QB | 2028
MN
Wainaina Scott
Wainaina Scott 6'0" | 190 lbs | LB/RB | 2028
MN
Shaheed Suggs
Shaheed Suggs 5'6" | 122 lbs | WR/DB | 2028
MN
Mason Lehn
Mason Lehn 5'5" | 150 lbs | LB/ATH | 2028
MN
Evan Abate
Evan Abate 5'8" | 130 lbs | K/QB | 2028
MN
Elijah Kashanvu
Elijah Kashanvu 6'0" | 165 lbs | WR/RB | 2028
MN
Alexander De Jesus Castro
Alexander De Jesus Castro 5'7" | 135 lbs | DB | 2028
MN
Isaiah Shulbe-Henke
Isaiah Shulbe-Henke 5'9" | 150 lbs | ATH | 2028
MN
Jacob Strand
Jacob Strand 5'10" | 150 lbs | ATH | 2028
MN
Jeremiah Kahindo
Jeremiah Kahindo 5'9" | 165 lbs | RB | 2028
MN
Jadyn Poe
Jadyn Poe 5'7" | 155 lbs | WR/ATH | 2028
MN
Gavin Seamans
Gavin Seamans 5'8" | 150 lbs | WR | 2028
MN
Jacob Ellingson
Jacob Ellingson 5'10" | 155 lbs | QB/DB | 2028
MN
Braydon Rollag
Braydon Rollag WR/DB | 2028
MN
Reed Creighton
Reed Creighton 6'1" | 170 lbs | QB | 2028
MN
Joseph Moore
Joseph Moore 5'11" | 200 lbs | QB/DB | 2028
MN
Jackson Boyer
Jackson Boyer 5'7" | 140 lbs | DB/WR | 2028
MN
John Norberg
John Norberg 6'3" | 250 lbs | OL/DL | 2028
MN
Alpha Jalloh
Alpha Jalloh 5'11" | 200 lbs | DL | 2028
MN
Ryder Walek
Ryder Walek 5'11" | 180 lbs | RB/LB | 2028
MN
Gabriel Chavez
Gabriel Chavez 5'5" | 130 lbs | ATH/DB | 2028
MN
Hanad Beneen
Hanad Beneen 5'8" | 155 lbs | DL | 2028
MN
Parker Sund
Parker Sund 6'2" | 295 lbs | OL/DL | 2028
MN
Ty Katka
Ty Katka 6'0" | 200 lbs | DL/OL | 2028
MN
RJ Stuckey Jr.
RJ Stuckey Jr. 5'10" | 150 lbs | ATH | 2028
MN
Ostin Gardiner
Ostin Gardiner 5'10" | 150 lbs | DB | 2028
MN
Noah Thomas
Noah Thomas WR/DB | 2028
MN
Tristan McDonald
Tristan McDonald 5'11" | 185 lbs | OL/DL | 2028
MN
Rashaud Brown Jr.
Rashaud Brown Jr. 6'0" | 170 lbs | TE/WR | 2028
MN
Julian Cipala
Julian Cipala 6'1" | 180 lbs | DL/TE | 2028
MN
Lek Paczynski
Lek Paczynski DL | 2028
MN
Syrus Skyberg
Syrus Skyberg DL | 2028
MN
Luke Tygum
Luke Tygum 6'1" | 165 lbs | LB/EDGE | 2028
MN
Stanley Sterriker
Stanley Sterriker 6'0" | 165 lbs | RB/LB | 2028
MN
Nehemiah Allison
Nehemiah Allison 6'3" | 175 lbs | WR/TE | 2028
MN
Jonathan Nguyen
Jonathan Nguyen 5'7" | 130 lbs | DB/LB | 2028
MN
David Hinrichs
David Hinrichs ATH | 2028
MN
Vinny Carling
Vinny Carling 5'8" | 150 lbs | ATH | 2028
MN
Jacob English
Jacob English 6'3" | 212 lbs | DL/TE | 2028
MN
Corey Seedorf
Corey Seedorf 6'2" | 230 lbs | DL/OL | 2028
MN
Connor Louks
Connor Louks 5'11" | 215 lbs | DL/OL | 2028
MN
Aiden Korchari
Aiden Korchari 5'11" | 230 lbs | OL | 2028
MN
Landen Brodeur
Landen Brodeur 5'10" | 150 lbs | DB | 2028
MN
Sean Lassahn
Sean Lassahn 5'8" | 160 lbs | RB/LB | 2028
MN
Kaden Sowards
Kaden Sowards 5'6" | 140 lbs | ATH | 2028
MN
Corbin Horsman
Corbin Horsman 5'11" | 205 lbs | DL/OL | 2028
MN
Elliot Grote
Elliot Grote TE/DL | 2028
MN
Jamier Graves Miller
Jamier Graves Miller 5'5" | 148 lbs | LB/RB | 2028
MN
Jaylen Rosalez
Jaylen Rosalez 5'11" | 165 lbs | ATH | 2028
MN
Christian Britnell
Christian Britnell 5'8" | 155 lbs | RB/DB | 2028
MN
Tucker Smith
Tucker Smith 5'10" | 150 lbs | LB/DL | 2028
MN
Reynaldo Ayala
Reynaldo Ayala 5'9" | 170 lbs | DB | 2028
MN
Adrian Wenzel
Adrian Wenzel 6'1" | 160 lbs | DB | 2028
MN
AJ Leighton
AJ Leighton 5'8" | 145 lbs | RB | 2028
MN
Rawson Sullivan
Rawson Sullivan 5'5" | 130 lbs | ATH | 2028
MN
Tucker Stoehr
Tucker Stoehr 5'11" | 170 lbs | DL | 2028
MN
Evan Rosha
Evan Rosha 6'0" | 280 lbs | OL/DL | 2028
MN
Charlie Walker Jr
Charlie Walker Jr 5'10" | 140 lbs | QB/ATH | 2028
MN
Jahsir Pinney
Jahsir Pinney 5'9" | 166 lbs | RB | 2028
MN
Ruben Lomeli
Ruben Lomeli 5'8" | 240 lbs | OL | 2028
MN
Kashawn Parker-Watkins
Kashawn Parker-Watkins 5'8" | 138 lbs | DB/WR | 2028
MN
Grady Freelove
Grady Freelove 5'10" | 140 lbs | WR/DB | 2028
MN
Johnathan Moore
Johnathan Moore 5'11" | 195 lbs | LB/RB | 2028
MN
Madden Brown
Madden Brown 6'0" | 182 lbs | QB/WR | 2028
MN
Carter Wilkinson
Carter Wilkinson 5'9" | 175 lbs | RB/DB | 2028
MN
Lyman Myers IV
Lyman Myers IV 5'10" | 170 lbs | DB | 2028
MN
Micah Arueya
Micah Arueya 5'8" | 195 lbs | RB/LB | 2028
MN
Donovan Wright
Donovan Wright 6'0" | 195 lbs | DL/TE | 2028
MN
Finn Raih
Finn Raih 6'1" | 150 lbs | DL | 2028
MN
David Downs
David Downs 5'9" | 170 lbs | WR/DB | 2028
MN
Hunter Bush
Hunter Bush 6'1" | 150 lbs | QB | 2028
MN
Paulo Espinosa
Paulo Espinosa 6'0" | 265 lbs | DL | 2028
MN
Owen Darsow
Owen Darsow 5'9" | 185 lbs | RB/ATH | 2028
MN
JaMari Sargent
JaMari Sargent 5'10" | 200 lbs | DL | 2028
MN
Kaden Konkler
Kaden Konkler 6'2" | 180 lbs | WR | 2028
MN
Mason Stene
Mason Stene 5'9" | 165 lbs | QB | 2028
MN
Landon Looft
Landon Looft 5'4" | 120 lbs | WR | 2028
MN
Andrew Weitzel
Andrew Weitzel 5'11" | 175 lbs | QB | 2028
MN
Hudson Hicks
Hudson Hicks DL/TE | 2028
MN
Blake Anderson
Blake Anderson 5'11" | 170 lbs | QB/DB | 2028
MN
Edwin Ekah
Edwin Ekah 5'11" | 190 lbs | RB | 2028
MN
Wehso Cooper
Wehso Cooper 5'10" | 180 lbs | QB | 2028
MN
Jace Koste
Jace Koste 5'10" | 150 lbs | ATH | 2028
MN
Bitan Gatwech
Bitan Gatwech 6'5" | 280 lbs | DL/OL | 2028
MN
Knox Andrus
Knox Andrus 5'11" | 175 lbs | DB | 2028
MN
Eldrick Tyus-Vang
Eldrick Tyus-Vang 5'11" | 230 lbs | OL/DL | 2028
MN
D’Andre McCoy
D’Andre McCoy 5'9" | 145 lbs | ATH | 2028
MN
Za’Veon Ford
Za’Veon Ford 5'7" | 150 lbs | DB | 2028
MN
Animikii Skjefte
Animikii Skjefte 5'11" | 155 lbs | QB | 2028
MN

Prep Redzone Minnesota has updated our 2028 Prospect Rankings! The list now stands at 291 total prospects ranked, ranging from a top three of Tre Moore Tre Moore 5'11" | 155 lbs | QB Hopkins | 2028 State MN , Cooper Allen Cooper Allen Cooper Allen 6'3" | 215 lbs | LB Caledonia | 2028 State MN , and Jacob English Jacob English Jacob English 6'3" | 212 lbs | DL/TE Crosby-Ironton | 2028 State MN , all the way down to small college recruits!

Since our last update, our team of scouts has continued gathering new insights on this crop of players by keeping tabs on players throughout the last few months.

 

Click here to view the updated 2028 Minnesota Rankings!

 

Are you curious about what goes into the Prep Redzone rankings? Learn more about our standards, purpose, exposure tips, and more on the free How We Rank resource.

  • Tre Moore Tre Moore 5'11" | 155 lbs | QB Hopkins | 2028 State MN | QB | Hopkins
  • Jacob English Jacob English Jacob English 6'3" | 212 lbs | DL/TE Crosby-Ironton | 2028 State MN | DL/TE | Crosby-Ironton
  • Bitan Gatwech Bitan Gatwech Bitan Gatwech 6'5" | 280 lbs | DL/OL Faribault | 2028 State MN | DL/OL | Faribault
  • Alpha Meaway Alpha Meaway 5'9" | 171 lbs | RB Brooklyn Center | 2028 State MN | RB | Brooklyn Center
  • Lyman Myers IV Lyman Myers IV Lyman Myers IV 5'10" | 170 lbs | DB Apple Valley | 2028 State MN | DB | Apple Valley
  • Knox Andrus Knox Andrus Knox Andrus 5'11" | 175 lbs | DB Cambridge-Isanti | 2028 State MN | DB | Cambridge-Isanti
  • Reed Creighton Reed Creighton Reed Creighton 6'1" | 170 lbs | QB Belle Plaine | 2028 State MN | QB | Belle Plaine
  • Jacob Dornan Jacob Dornan Jacob Dornan 5'11" | 175 lbs | WR Hill-Murray | 2028 State MN | WR | Hill-Murray
  • Madden Lendt Madden Lendt 6'2" | 165 lbs | ATH Springfield | 2028 State MN | ATH | Springfield
  • Ben Banwart Ben Banwart 6'3" | 185 lbs | WR Maple Grove | 2028 State MN | WR | Maple Grove
  • Jaylen Weatherspoon Jaylen Weatherspoon Jaylen Weatherspoon 6'1" | 175 lbs | LB/WR DeLaSalle | 2028 State MN | LB/WR | DeLaSalle
  • Grady Buettner Grady Buettner Grady Buettner 5'10" | 170 lbs | RB/ATH Hill-Murray | 2028 State MN | RB/ATH | Hill-Murray
  • Keaton Hansen Keaton Hansen 6'3" | 185 lbs | TE/DL Byron | 2028 State MN | TE/DL | Byron
  • Brady Reeves Brady Reeves 6'3" | 200 lbs | TE Hill-Murray | 2028 State MN | TE | Hill-Murray
  • Edwin Ekah Edwin Ekah Edwin Ekah 5'11" | 190 lbs | RB Centennial | 2028 State MN | RB | Centennial
  • Brodie Metzger Brodie Metzger Brodie Metzger 6'3" | 180 lbs | ATH Hills-Beaver Creek | 2028 State MN | ATH | Hills-Beaver Creek
  • Jacob Strand Jacob Strand Jacob Strand 5'10" | 150 lbs | ATH Barnesville | 2028 State MN | ATH | Barnesville
  • John Hughes John Hughes 6'1" | 175 lbs | LB St. Cloud Cathedral | 2028 State MN | LB | St. Cloud Cathedral
  • Adrian Young Adrian Young 5'10" | 180 lbs | RB Benson | 2028 State MN | RB | Benson
  • Owen Castleman Owen Castleman 6'1" | 185 lbs | QB New Ulm | 2028 State MN | QB | New Ulm
  • Larry Smith Larry Smith 5'10" | 155 lbs | ATH Brooklyn Center | 2028 State MN | ATH | Brooklyn Center
  • Kaden Konkler Kaden Konkler Kaden Konkler 6'2" | 180 lbs | WR Spring Lake Park | 2028 State MN | WR | Spring Lake Park
  • Alpha Assibu Alpha Assibu 6'3" | 175 lbs | ATH/QB Anoka | 2028 State MN | ATH/QB | Anoka
  • Tanner Thomson Tanner Thomson Tanner Thomson 6'4" | 205 lbs | DL/TE Edgerton | 2028 State MN | DL/TE | Edgerton
  • Owen Bauer Owen Bauer 6'7" | 250 lbs | OL Eastview | 2028 State MN | OL | Eastview
  • Grant Bruett Grant Bruett 6'0" | 170 lbs | DB/QB Delano | 2028 State MN | DB/QB | Delano
  • Mario Thornton Mario Thornton Mario Thornton 6'2" | 160 lbs | WR/DB Park Of Cottage Grove | 2028 State MN | WR/DB | Park Of Cottage Grove
  • Johnathan Moore Johnathan Moore Johnathan Moore 5'11" | 195 lbs | LB/RB Monticello | 2028 State MN | LB/RB | Monticello
  • Parker West Parker West Parker West 5'10" | 155 lbs | QB/ATH Eagan | 2028 State MN | QB/ATH | Eagan
  • Graham Greseth Graham Greseth Graham Greseth 6'3" | 176 lbs | QB Rogers | 2028 State MN | QB | Rogers
